2只股近一个月首次上榜港股通成交活跃榜
来源:证券时报网
发布时间:2023-07-06 19:15:43
(资料图片)
7月6日上榜港股通成交活跃榜个股中,华润啤酒、香港交易所为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,7月6日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交71.60亿港元,占当日港股通成交金额的34.84%,净买入金额5.99亿港元。
上榜的成交活跃股中,腾讯控股成交额为20.93亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、小鹏汽车-W,成交金额分别为9.37亿港元、7.68亿港元。
以上榜次数统计,7月6日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是美团-W、腾讯控股等,近一个月均上榜20次,最受港股通资金关注。
华润啤酒、香港交易所为近一个月首次上榜,华润啤酒当日港股通成交额为1.55亿港元,成交净卖出0.96亿港元,该股当日收盘下跌4.47%。香港交易所当日港股通成交额为4.47亿港元,成交净卖出3.85亿港元,该股当日收盘下跌2.49%。(数据宝)
7月6日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 20.93 | 2.44 | 20 | 326.800 | -2.56 |
03690 | 美团-W | 9.37 | 2.92 | 20 | 120.600 | -3.13 |
00883 | 中国海洋石油 | 2.75 | 0.44 | 16 | 11.580 | -0.69 |
01398 | 工商银行 | 2.64 | 1.73 | 14 | 3.660 | -3.20 |
09868 | 小鹏汽车-W | 7.68 | 2.43 | 13 | 57.600 | 4.54 |
01024 | 快手-W | 1.90 | -0.50 | 13 | 53.800 | -2.62 |
01810 | 小米集团-W | 1.96 | 0.30 | 11 | 11.140 | 0.18 |
02269 | 药明生物 | 1.75 | -0.84 | 11 | 38.200 | -2.18 |
02015 | 理想汽车-W | 4.77 | -0.82 | 10 | 139.600 | -2.04 |
00939 | 建设银行 | 3.42 | 2.99 | 8 | 4.430 | -3.23 |
02331 | 李宁 | 4.50 | -1.53 | 6 | 40.750 | -2.63 |
00857 | 中国石油股份 | 1.65 | 1.18 | 5 | 5.460 | -2.33 |
01057 | 浙江世宝 | 2.26 | 0.06 | 2 | 2.820 | 8.46 |
00291 | 华润啤酒 | 1.55 | -0.96 | 1 | 48.100 | -4.47 |
00388 | 香港交易所 | 4.47 | -3.85 | 1 | 290.000 | -2.49 |
标签: