全球今亮点!51股股东户数连降 筹码持续集中
(资料图片仅供参考)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,392家公司公布了截至6月10日最新股东户数,相比之前各期,有51股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业银锡、深圳能源等,其中,兴业银锡最新股东户数为36694户,已连续减少21期,累计降幅为36.37%,深圳能源股东户数连降19期,最新户数为142915户,累计降幅12.56%,股东户数连降期数较多的还有中原内配、甘肃能源、尚太科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有东港股份、中航电测、中航高科等,最新股东户数分别下降7.34%、5.07%、4.67%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有19只,下跌的有32只,累计涨幅较高的有兴业银锡、中原内配、伟隆股份等,分别上涨56.15%、16.12%、12.39%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有24只,占比47.06%,超额收益率较高的有兴业银锡、中原内配、伟隆股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为49.80%、16.94%、15.10%。
所属行业来看,股东户数连降股中,轻工制造、机械设备、计算机等行业最为集中,分别有5只、4只、3只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有43只,创业板有7只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有和远气体、中科三环、兴业银锡等,期间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是兴业银锡、广电运通、和远气体,分别有36家、17家、13家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002117 | 东港股份 | 39438 | -7.34 | 5 | -3.69 | 0.41 |
300114 | 中航电测 | 54747 | -5.07 | 3 | -6.21 | -3.49 |
600862 | 中航高科 | 62581 | -4.67 | 5 | 2.87 | 6.97 |
002941 | 新疆交建 | 47330 | -4.24 | 3 | -27.50 | -24.78 |
002705 | 新宝股份 | 31713 | -4.16 | 7 | 7.12 | 8.46 |
000950 | 重药控股 | 34016 | -4.04 | 3 | -12.25 | -9.53 |
002152 | 广电运通 | 81027 | -3.88 | 5 | -0.10 | 4.00 |
301137 | 哈焊华通 | 11560 | -3.48 | 3 | 5.87 | 8.59 |
605098 | 行动教育 | 6403 | -3.00 | 3 | 5.99 | 8.70 |
688500 | *ST慧辰 | 4409 | -2.86 | 4 | -17.79 | -14.95 |
300427 | *ST红相 | 20047 | -2.85 | 3 | 10.83 | 13.55 |
000426 | 兴业银锡 | 36694 | -2.70 | 21 | 56.15 | 49.80 |
002871 | 伟隆股份 | 9330 | -2.56 | 3 | 12.39 | 15.10 |
600647 | *ST同达 | 9719 | -2.40 | 9 | -0.86 | -0.82 |
301363 | 美好医疗 | 7091 | -2.19 | 3 | 9.27 | 11.98 |
300167 | ST迪威迅 | 15700 | -1.88 | 4 | -24.66 | -21.82 |
002448 | 中原内配 | 51690 | -1.74 | 13 | 16.12 | 16.94 |
002282 | 博深股份 | 25164 | -1.61 | 8 | -18.12 | -17.94 |
002480 | 新筑股份 | 36971 | -1.49 | 4 | -3.84 | -1.00 |
001301 | 尚太科技 | 25127 | -1.40 | 12 | -17.47 | -16.50 |
002314 | 南山控股 | 55026 | -1.39 | 10 | -6.83 | -5.29 |
002379 | 宏创控股 | 30836 | -1.34 | 5 | 0.73 | 4.83 |
002162 | 悦心健康 | 66754 | -1.13 | 4 | -2.65 | 0.19 |
000970 | 中科三环 | 125677 | -0.87 | 3 | -4.81 | -2.10 |
000027 | 深圳能源 | 142915 | -0.85 | 19 | 4.55 | 2.09 |
000791 | 甘肃能源 | 52175 | -0.75 | 13 | -2.30 | -1.48 |
000995 | *ST皇台 | 26629 | -0.74 | 3 | 0.23 | 2.94 |
000635 | 英力特 | 29578 | -0.62 | 5 | -11.88 | -7.78 |
600935 | 华塑股份 | 65792 | -0.60 | 10 | -18.60 | -17.06 |
002818 | 富森美 | 20810 | -0.58 | 3 | 2.25 | 4.97 |
600449 | 宁夏建材 | 27899 | -0.57 | 8 | -5.67 | -5.49 |
002084 | 海鸥住工 | 35445 | -0.57 | 7 | -8.47 | -7.13 |
603113 | 金能科技 | 40027 | -0.56 | 6 | -16.97 | -14.37 |
300256 | ST星星 | 33426 | -0.55 | 3 | 7.53 | 10.25 |
000686 | 东北证券 | 98110 | -0.54 | 5 | -7.93 | -3.83 |
002485 | *ST雪发 | 7239 | -0.54 | 3 | 11.88 | 14.59 |
300072 | 海新能科 | 43825 | -0.49 | 3 | -4.97 | -2.26 |
000713 | 丰乐种业 | 80321 | -0.45 | 9 | -1.11 | -1.07 |
002163 | 海南发展 | 57566 | -0.44 | 5 | -8.95 | -4.85 |
603058 | 永吉股份 | 13060 | -0.42 | 3 | -15.00 | -12.29 |
603577 | 汇金通 | 15248 | -0.39 | 4 | 0.94 | 3.78 |
000895 | 双汇发展 | 277231 | -0.36 | 4 | -0.20 | 2.64 |
002357 | 富临运业 | 24586 | -0.35 | 4 | 7.96 | 10.80 |
002012 | 凯恩股份 | 34316 | -0.35 | 3 | 5.71 | 8.43 |
000554 | 泰山石油 | 39921 | -0.26 | 5 | -2.31 | 1.79 |
000159 | 国际实业 | 38167 | -0.25 | 5 | -7.16 | -3.06 |
002500 | 山西证券 | 123356 | -0.25 | 12 | -2.40 | -1.43 |
002961 | 瑞达期货 | 16741 | -0.08 | 3 | -3.57 | -0.85 |
600397 | 安源煤业 | 56022 | -0.04 | 7 | -4.42 | -3.08 |
002971 | 和远气体 | 12092 | -0.02 | 3 | -3.83 | -1.11 |
600488 | 津药药业 | 43219 | -0.02 | 4 | 10.04 | 12.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: