全球今热点:佰维存储(688525)龙虎榜数据(01-12)
来源:东方财富Choice数据
发布时间:2023-01-12 16:36:18
(资料图)
沪深交易所2023年01月12日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报17.59元,涨跌幅8.65%,换手率45.11%,成交额2.68亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2102.96 | - | - |
2 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 881.67 | - | - |
3 | 广发证券佛山季华六路营业部 | 758.83 | - | - |
4 | 申万宏源证券绍兴中兴南路营业部 | 688.93 | - | - |
5 | 光大证券证券投资部 | 463.46 | - | - |
合计 | - | 4895.85 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | - | 982.07 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 649.17 | - |
3 | 广发证券佛山南海狮山营业部 | - | 562.61 | - |
4 | 申万宏源证券绍兴中兴南路营业部 | - | 387.57 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 323.12 | - |
合计 | - | - | 2904.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 佰维存储